O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) distribuiu adicionalmente 150 vagas de nível médio para técnico em informações geográficas e estatísticas em 20 estados do País. Na Paraíba, os municípios contemplados com vaga são Itabaiana, Itaporanga, Pombal e Sousa.
O edital com a relação de vagas e de municípios contemplados foi publicado nessa quarta-feira (25) no Diário Oficial da União. Há distribuição de vagas também para pessoas com deficiência.
As vagas foram acrescidas para o concurso público que foi realizado em 2013, quando foram oferecidas 300 vagas e se inscreveram 119.207 candidatos em todo o País.
Veja lista das vagas e municípios contemplados.
UF | MUNICÍPIO | VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
AC | Cruzeiro do Sul | 1 | 0 |
AC | Tarauacá | 1 | 0 |
AL | Palmeira dos
Índios
| 1 | 0 |
AL | União dos Palmares | 1 | 0 |
AM | Coari | 1 | 0 |
AM | Manacapuru | 1 | 0 |
AM | Manicoré | 1 | 0 |
AM | Parintins | 1 | 0 |
AM | Tabatinga | 1 | 0 |
AP | Macapá | 1 | 1 |
BA | Barreiras | 1 | 0 |
BA | Camaçari | 1 | 0 |
BA | Esplanada | 1 | 0 |
BA | Eunápolis | 1 | 0 |
BA | Ipiaú | 1 | 0 |
BA | Ipirá | 1 | 0 |
BA | Irecê | 1 | 0 |
BA | Itaberaba | 1 | 0 |
BA | Itapetinga | 1 | 0 |
BA | Jaguaquara | 1 | 0 |
BA | Morro do Chapéu | 1 | 0 |
BA | Porto Seguro | 1 | 0 |
BA | Santo Amaro | 1 | 0 |
BA | Santo Antônio de Jesus | 1 | 0 |
BA | Senhor do Bonfim | 1 | 0 |
BA | Serrinha | 1 | 0 |
BA | Valença | 1 | 0 |
CE | Crateús | 1 | 0 |
CE | Crato | 1 | 0 |
CE | Iguatu | 1 | 0 |
CE | Itapagé | 1 | 0 |
CE | Sobral | 1 | 0 |
ES | Cariacica | 1 | 0 |
ES | Serra | 1 | 0 |
GO | Formosa | 1 | 0 |
GO | Aparecida de Goiânia | 0 | 1 |
GO | Iporá | 1 | 0 |
GO | Jataí | 1 | 0 |
GO | Luziânia | 1 | 0 |
GO | Morrinhos | 1 | 0 |
GO | Posse | 1 | 0 |
GO | Uruaçu | 1 | 0 |
MA | Barreirinhas | 1 | 0 |
MA | Chapadinha | 1 | 0 |
MA | Governador Nunes Freire | 1 | 0 |
MA | São João dos Patos | 1 | 0 |
MG | Almenara | 1 | 0 |
MG | Araçuaí | 1 | 0 |
MG | Campo Belo | 1 | 0 |
MG | Curvelo | 1 | 0 |
MG | Governador Valadares | 1 | 0 |
MG | Guanhães | 1 | 0 |
MG | Guaxupé | 1 | 0 |
MG | Jequitinhonha | 1 | 0 |
MG | Nanuque | 1 | 0 |
MG | Pará de Minas | 1 | 0 |
MG | Patrocínio | 1 | 0 |
MG | Rio Pardo de Minas | 1 | 0 |
MG | Salinas | 1 | 0 |
MG | Sete Lagoas | 1 | 0 |
MG | Teófilo Otoni | 1 | 0 |
MG | Uberaba | 1 | 0 |
MG | Uberlândia | 1 | 0 |
MG | Unaí | 1 | 0 |
MG | Varginha | 1 | 0 |
MS | Aquidauana | 1 | 0 |
MS | Corumbá | 1 | 0 |
MS | Dourados | 1 | 0 |
MS | Jardim | 1 | 0 |
MS | Três Lagoas | 1 | 0 |
MT | Água Boa | 1 | 0 |
MT | Alta Floresta | 1 | 0 |
MT | Cáceres | 1 | 0 |
MT | Juína | 1 | 0 |
MT | Sorriso | 1 | 0 |
MT | Várzea Grande | 0 | 1 |
PA | Abaetetuba | 1 | 0 |
PA | Bragança | 1 | 0 |
PA | Santarém | 1 | 0 |
PA | Soure | 1 | 0 |
PA | Xinguara | 1 | 0 |
PB | Itabaiana | 1 | 0 |
PB | Itaporanga | 1 | 0 |
PB | Pombal | 1 | 0 |
PB | Sousa | 1 | 0 |
PE | Escada | 1 | 0 |
PE | Palmares | 1 | 0 |
PE | Vitória de Santo Antão | 1 | 0 |
PI | Picos | 1 | 0 |
PI | São Raimundo Nonato | 1 | 0 |
PI, | Valença do Piauí | 1 | 0 |
PR | Colombo | 1 | 0 |
PR | Faxinal | 1 | 0 |
PR | Nova Londrina | 1 | 0 |
PR | Palmas | 1 | 0 |
PR | Pitanga | 1 | 0 |
PR | São Mateus do Sul | 1 | 0 |
RJ | Duque de Caxias | 0 | 1 |
RJ | Itaperuna | 1 | 0 |
RJ | Volta Redonda | 1 | 0 |
RN | Mossoró | 1 | 0 |
RO | Ariquemes | 1 | 0 |
RO | Cacoal | 1 | 0 |
RR | Boa Vista | 2 | 1 |
RS | Cachoeira do Sul | 1 | 0 |
RS | Cruz Alta | 1 | 0 |
RS | Palmeira das Missões | 1 | 0 |
RS | Passo Fundo | 1 | 0 |
RS | São Jerônimo | 1 | 0 |
RS | São Leopoldo | 0 | 1 |
RS | Tapejara | 1 | 0 |
SC | Araranguá | 1 | 0 |
SC | Brusque | 1 | 0 |
SC | Chapecó | 1 | 0 |
SC | Criciúma | 1 | 0 |
SC | Itajaí | 1 | 0 |
SC | Jaraguá do Sul | 1 | 0 |
SC | Joaçaba | 1 | 0 |
SC | Rio do Sul | 1 | 0 |
SC | Tubarão | 1 | 0 |
SE | Propriá | 1 | 0 |
SE | Lagarto | 0 | 1 |
SP | Caieiras | 1 | 0 |
SP | Campinas | 1 | 0 |
SP | Diadema, | 1 | 0 |
SP | Franca | 1 | 0 |
SP | Guarulhos | 1 | 0 |
SP | Itanhaém | 1 | 0 |
SP | Itapecerica da Serra | 1 | 0 |
SP | Jacareí | 1 | 0 |
SP | Jundiaí | 1 | 0 |
SP | Mogi das Cruzes | 1 | 0 |
SP | Novo Horizonte | 1 | 0 |
SP | Osasco | 1 | 0 |
SP | Presidente Prudente | 1 | 0 |
SP | Ribeirão Preto | 1 | 0 |
SP | Rio Claro | 1 | 0 |
SP | São Bernardo do
Campo
| 1 | 0 |
SP | São Carlos | 1 | 0 |
SP | São José dos Campos | 1 | 0 |
SP | Sorocaba | 1 | 0 |
SP | Valinhos | 1 | 0 |
SP | São
Viccente
| ||
SP | Sertãozinho | 1 | 0 |
TO | Colinas do Tocantins | 1 | 0 |
TO | Gurupi | 1 | 0 |
Com Portal Correio
0 comentários:
Postar um comentário
O Portal Paulista Online informa que as pessoas e assuntos abordados aqui sempre serão com a mais transparência e caráter critico. Nunca denecrino a imagem de niquem.
Opiniões expostas neste espaço, não necessariamente condizem com a opinião do nosso site pois não se resposabilizamos por comentarios feitos pelos internaltas.
OBS: Aqui não plagiamos noticias pois todas tem permição de parceiros e principalmete indicamos sempre a fonte. Fico grato deis de já pela compreensão.
Atenciosamente:
Portal Paulista Online